模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备台账管理 | 设备编号,设备名称,型号,规格,生产厂家,出厂日期,购买日期,购买金额,使用状况,维修记录 |
设备使用管理 | 设备编号,设备名称,使用人员,使用时间,使用地点,使用内容,使用状态,报修记录 |
设备维修管理 | 设备编号,维修内容,维修时间,维修人员,维修费用,维修状态,维修记录 |
设备保养管理 | 设备编号,保养内容,保养时间,保养人员,保养费用,保养状态,保养记录 |
设备故障管理 | 设备编号,故障描述,故障发生时间,处理人员,处理结果,处理时间,故障类型,故障记录 |
设备借用管理 | 设备编号,设备名称,借用人员,借用时间,归还时间,借用用途,借用记录 |
设备归还管理 | 设备编号,设备名称,借用人员,借用时间,归还时间,借用用途,归还状态,归还记录 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,报废原因,报废时间,报废人员,报废处理方式,报废记录 |
设备查询统计模块 | 设备编号,设备名称,型号,规格,生产厂家,出厂日期,购买日期,使用状态,维修次数,借用次数,保养次数,故障次数,报废次数 |
设备分类管理 | 设备分类编号,设备分类名称,设备分类描述,设备分类记录 |
设备位置管理 | 设备位置编号,设备位置名称,设备位置描述,设备位置记录 |
设备状态管理 | 设备状态编号,设备状态名称,设备状态描述,设备状态记录 |
设备巡检管理 | 设备编号,巡检记录,巡检时间,巡检人员,巡检结果,巡检次数 |
设备计划维护模块 | 设备编号,维护计划,维护时间,维护人员,维护结果,维护次数 |
设备备件管理 | 设备备件编号,设备备件名称,设备备件型号,设备备件规格,设备备件数量,设备备件单位,设备备件记录 |
设备点检管理 | 设备编号,点检记录,点检时间,点检人员,点检结果,点检次数 |
设备保险管理 | 设备编号,保险记录,保险时间,保险人员,保险费用,保险状态,保险次数 |
设备安全管理 | 设备编号,安全记录,安全时间,安全人员,安全措施,安全状态,安全次数 |
设备投资管理 | 设备编号,投资记录,投资时间,投资人员,投资金额,投资状态,投资次数 |
设备分配管理 | 设备编号,设备名称,分配人员,分配时间,分配地点,分配用途,分配记录 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |